세출현황-예산집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,726,802,144,717 | 447,453,419,121 | 853,228,593 | 439,618,672,794 | 25.46% |
| 일반공공행정 | 213,348,811,530 | 49,481,059,501 | 492,015,070 | 49,973,074,571 | 23.42% |
| 공공질서및안전 | 9,198,419,000 | 1,290,199,530 | 0 | 0 | 0% |
| 교육 | 21,184,894,000 | 4,172,229,810 | 0 | 0 | 0% |
| 문화및관광 | 163,559,472,517 | 50,313,958,058 | 6,791,980 | 50,320,750,038 | 30.77% |
| 환경 | 124,171,904,970 | 39,174,279,768 | 61,977,480 | 39,236,257,248 | 31.6% |
| 사회복지 | 589,428,068,340 | 183,940,400,030 | 45,433,020 | 183,985,833,050 | 31.21% |
| 보건 | 40,689,985,000 | 21,621,147,674 | 97,380,250 | 21,718,527,924 | 53.38% |
| 농림해양수산 | 62,521,334,930 | 4,416,430,038 | 47,735,100 | 4,464,165,138 | 7.14% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7,631,018,000 | 3,225,545,580 | 0 | 0 | 0% |
| 교통및물류 | 140,065,729,509 | 27,829,567,345 | 7,643,320 | 27,837,210,665 | 19.87% |
| 국토및지역개발 | 210,206,037,921 | 22,935,421,144 | 5,666,083 | 22,941,087,227 | 10.91% |
| 예비비 | 1,706,128,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 143,090,341,000 | 39,053,180,643 | 88,586,290 | 39,141,766,933 | 27.35% |
- 담당자 연락처
-
- 회계과 031-760-2772
- 기획예산과 031-760-2709